1. Cas spécifiques aux jours (< 30 jours)
Cas | Exemple de données saisies | Affichage dans GmVET |
---|---|---|
Animal né aujourd’hui | 8/1/2025 | 0 jour |
Animal né il y a 6 jours | 2/1/2025 | 6 jours |
Transition jours → semaine (7 jours) | 1/01/2025 | 1 semaine |
Animal né il y a14 jours | 25/12/2024 | 2 semaines |
Transition semaines + jours (8 jours) | 31/12/2024 | 1 sem. 1 j. |
Animal né il y a 29 jours | 10/12/2024 | 4 sem. 1 j. |
2. Cas spécifiques aux mois (30 jours → 6 mois)
Cas | Exemple de données saisies | Affichage dans GmVET |
---|---|---|
Transition jours → mois (30 jours) | 9/12/2024 | 4 sem. 2 j. |
Animal ayant 31 jours | 8/12/2024 | 4 sem. 3 j. |
Animal ayant 5 mois et 29 jours | 9/07/2024 | 6 mois |
Animal ayant 6 mois | 8/07/2024 | 6 mois |
Année et mois saisis uniquement | 07/2024 | ~6mois |
3. Cas spécifiques aux années (6 mois et plus)
Cas | Exemple de données saisies | Affichage dans GmVET |
---|---|---|
Transition après 6 mois (pas de jours) | 7/7/2024 | 6 mois |
Animal de moins de 2 ans | 10/03/2023 | 1 an et 10 mois |
Animal de 2 ans et plus | 6/03/2022 | 2 ans 10 mois |
Année seule saisie | 2023 | ~2 ans |
Année et mois saisis uniquement | 01/2024 | ~1 an |
Année et mois saisis uniquement | 07/2023 | ~1 an 6 mois |
4. Cas d’âges exprimés directement ou incohérents
Cas | Exemple de données saisies | Affichage dans GmVET |
---|---|---|
Âge exprimé directement en mois | 5 mois | ~5 mois |
Âge exprimé directement en années | 12 ans | ~12 ans |
Saisie numérique directe équivalant à années | 13 | ~13 ans |
Données incohérentes | mois ou 12 jours ou 1 semaine | Message d’erreur |
Et dans la recherche avancée :
Publié le 21 janvier 2025